Tulokset
Lopulliset sijoitukset alla. Lataa täydellinen tulosluettelo
Sininen
| Sija | Nro | Nimi | Lippukunta | Pisteet |
| 1 | 103 | kaRmeet | Limingan Niittykärpät | 55,0 |
| 2 | 105 | SAJE | Pohjolan Pirteät | 53,4 |
| 3 | 101 | Pässäät Lohikäärmeet | Jurvan Saloveikot | 45,7 |
| 4 | 104 | Wompatit | Limingan Niittykärpät | 42,2 |
| 5 | 102 | Pluuräts | Koskiveikot | 37,8 |
| 6 | 106 | Ihkut Glitterponit | Toimarit | 18,1 |
Punainen
| Sija | Nro | Nimi | Lippukunta | Pisteet |
| 1 | 201 | NäKä | Hanhikiven Kiertäjät | 50,7 |
| 2 | 204 | Tuomo Sipilä & Trio Niskal. | Samposet | 46,0 |
| 3 | 205 | Eräjormex | Toimarit | 37,5 |
| 4 | 206 | LL | Toimarit | 34,4 |
| 5 | 202 | Meinaakko | Himangan Nuotioveljet | 29,3 |
Ruskea
| Sija | Nro | Nimi | Lippukunta | Pisteet |
| 1 | 301 | PHT | Härmän Tähystäjät | 78,1 |
| 2 | 305 | Apollo | Oulun Valppaat | 65,6 |
| 3 | 304 | Hämy | Limingan Niittykärpät | 61,1 |
| 4 | 307 | Jäätynyt Leuka | Samposet | 57,7 |
| 5 | 306 | Kyllikit | Oulunsalon Norret | 55,0 |
| 6 | 302 | Arbuusi | Ilkan Partiolaiset | 50,9 |
| 7 | 303 | Aikuset tuet | Koskiveikot | 45,8 |
Harmaa
| Sija | Nro | Nimi | Lippukunta | Pisteet |
| 1 | 407 | Kohu | Limingan Niittykärpät | 93,1 |
| 2 | 401 | PHJ | Eräkurjet Pietarsaari | 84,9 |
| 3 | 403 | Entropia | Kiimingin Virkut | 82,9 |
| 4 | 411 | Vuoripuro.com | Ähtärin Eräveikot | 82,0 |
| 5 | 405 | Pakaroissa Aika Pauke | Kokkopartio | 70,4 |
| 6 | 409 | Sento | Limingan Niittykärpät | 63,8 |
| 7 | 408 | Kotka | Limingan Niittykärpät | 63,1 |
| 8 | 404 | Sonnilauma | Kokko-pojat | 62,6 |
| 9 | 406 | Ookkonääki? | Koskiveikot | 57,2 |
| 10 | 410 | Rytmimunat | Toimarit | 51,0 |